Η εξέλιξη αυτή, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου, έρχεται σε συνέχεια των νομοθετικών πρωτοβουλιών που ανέλαβε η νέα ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, για την απρόσκοπτη ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την προώθηση στην πράξη της Πράσινης Ανάπτυξης.
Αναλυτικά παρουσιάζονται στον πίνακα οι άδειες και η ισχύς τους.
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΔΕΙΑΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (MW) | ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΔΕΙΑΣ(MW) | |||
| ΑΙΟΛΙΚΑ | ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ | ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ | ΒΙΟΑΕΡΙΟ | ||
| ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 104,45 | 129,22 | 3,43 | - | 237,10 |
| ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 336,11 | 4,67 | 4,94 | 5,05 | 350,77 |
| ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 49,30 | - | 2,575 | - | 51,87 |
| ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | - | - | 1,02 | - | 1,02 |
| ΣΥΝΟΛΑ(MW) | 489,86 | 133,89 | 11,96 | 5,05 | 640,76 |
Η κατανομή των νέων αδειών παραγωγής ανά περιφέρεια, είναι η ακόλουθη:
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (MW) |
| ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | 72,85 |
| ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | 76,37 |
| ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 10,06 |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 11,49 |
| ΗΠΕΙΡΟΣ | 7,65 |
| ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | 39,84 |
| ΑΤΤΙΚΗ | 2,99 |
| ΔΥΤΙΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | 0,99 |
| ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ | 14,87 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 237,10 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου