1. | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | 730 | 41.86% | |
2. | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 380 | 21.79% | |
3. | ΚΚΕ | 184 | 10.55% | |
4. | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ'Π.Α.ΣΟ.Κ. ΔΗΜ. ΑΡ.' | 115 | 6.59% | |
5. | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 67 | 3.84% | |
6. | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 64 | 3.67% | |
7. | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτική Συμμαχία | 63 | 3.61% | |
8. | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 49 | 2.81% | |
9. | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 39 | 2.24% | |
10. | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - Ε.Ε.Κ. | 20 | 1.15% | |
11. | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 11 | 0.63% | |
12. | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 'Ε.ΠΑ.Μ' | 7 | 0.4% | |
13. | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 5 | 0.29% | |
14. | ΚΚΕ 'μ-λ' Μ-Λ ΚΚΕ-Εκλογική Συνεργασία | 3 | 0.17% | |
15. | δημιουργία, ξανά. Θάνος Τζήμερος | 3 | 0.17% | |
16. | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2 | 0.11% | |
17. | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ 'ΕΛ.ΛΑ.Σ.' | 2 | 0.11% |
Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 21, 2015
Αποτελέσματα Βουλευτικών Σεπτεμβριου 2015 για την πόλη των Σερβίων
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου