Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα του Νόμιμου Πληθυσμού, δηλαδή του αριθμού των δημοτών κάθε Δήμου της Χώρας, ανά Δημοτική Ενότητα, όπως αυτά προέκυψαν από την Απογραφή Πληθυσμού- Κατοικιών 2011, την οποία διενήργησε η ΕΛΣΤΑΤ κατά το χρονικό διάστημα από 10-24 Μαΐου 2011, με ημερομηνία αναφοράς την 9η Μαΐου 2011.
4 14 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 160.321
5 1401 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 69.975
6 140101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 46.926
6 140102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΑΝΗΣ 4.376
6 140103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 3.124
6 140104 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΙΜΕΙΑΣ 6.970
6 140105 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 8.579
5 1402 ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ 24.381
6 140201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 5.600
6 140202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ 5.207
6 140203 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 1.235
6 140204 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 7.385
6 140205 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 4.954
5 1403 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 45.709
6 140301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 34.140
6 140302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2.577
6 140303 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΜΙΟΥ 3.336
6 140304 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΣΤΗΣ 833
6 140305 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ 4.823
5 1404 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 20.256
6 140401 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΒΙΩΝ 11.680
6 140402 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 4.022
6 140403 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ 2.961
6 140404 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ 1.593
4 15 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 41.294
5 1501 ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 33.391
6 150101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 18.805
6 150102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΒΔΕΛΛΑΣ 522
6 150103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 1.794
6 150104 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΝΤΖΙΟΥ 2.932
6 150105 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ 1.581
6 150106 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΤΣΙΚΟΥ 218
6 150107 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ 2.644
6 150108 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ 2.731
6 150109 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ 147
6 150110 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 393
6 150111 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ 665
6 150112 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΜΙΞΗΣ 664
6 150113 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ 295
5 1502 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 7.903
6 150201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 5.846
6 150202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΣΙΩΝ 2.057
4 16 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 51.481
5 1601 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 34.652
6 160101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 16.586
6 160102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 5.010
6 160103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2.434
6 160104 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΤΣΙΟΥ 1.435
6 160105 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 735
6 160106 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 532
6 160107 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ 1.001
6 160108 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΕΔΝΩΝ 2.922
6 160109 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 3.997
5 1602 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 4.829
6 160201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 2.620
6 160202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΙΤΩΝ 1.223
6 160203 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ 821
6 160204 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΟΥ 165
5 1603 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ 12.000
6 160301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 8.656
6 160302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 3.344
4 17 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 56.374
5 1701 ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 33.748
6 170101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 15.872
6 170102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ 4.119
6 170103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΤΗΣ 7.803
6 170104 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ 5.954
5 1702 ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 20.049
6 170201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 8.967
6 170202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΕΤΟΥ 3.544
6 170203 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΙΚΟΥ 787
6 170204 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΧΟΒΟΥ 1.347
6 170205 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΥΜΦΑΙΟΥ 336
6 170206 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΩΤΑ 5.068
5 1703 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ 2.577
6 170301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΣΠΩΝ 2.134
6 170302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ 443
5 1401 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 69.975
6 140101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 46.926
6 140102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΑΝΗΣ 4.376
6 140103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 3.124
6 140104 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΙΜΕΙΑΣ 6.970
6 140105 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ 8.579
5 1402 ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ 24.381
6 140201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 5.600
6 140202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ 5.207
6 140203 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 1.235
6 140204 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 7.385
6 140205 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 4.954
5 1403 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 45.709
6 140301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 34.140
6 140302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 2.577
6 140303 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΜΙΟΥ 3.336
6 140304 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΣΤΗΣ 833
6 140305 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ 4.823
5 1404 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ – ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 20.256
6 140401 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΒΙΩΝ 11.680
6 140402 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 4.022
6 140403 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ 2.961
6 140404 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ 1.593
4 15 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 41.294
5 1501 ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 33.391
6 150101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 18.805
6 150102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΒΔΕΛΛΑΣ 522
6 150103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 1.794
6 150104 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΝΤΖΙΟΥ 2.932
6 150105 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΓΙΑΝΗΣ 1.581
6 150106 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΟΤΣΙΚΟΥ 218
6 150107 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΩΤΩΝ 2.644
6 150108 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΙΑΚΑ 2.731
6 150109 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΛΟΥΡΙΟΥ 147
6 150110 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ 393
6 150111 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ 665
6 150112 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΜΙΞΗΣ 664
6 150113 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ 295
5 1502 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 7.903
6 150201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 5.846
6 150202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΣΙΩΝ 2.057
4 16 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 51.481
5 1601 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 34.652
6 160101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 16.586
6 160102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 5.010
6 160103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2.434
6 160104 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΤΣΙΟΥ 1.435
6 160105 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 735
6 160106 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 532
6 160107 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ 1.001
6 160108 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΕΔΝΩΝ 2.922
6 160109 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 3.997
5 1602 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 4.829
6 160201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 2.620
6 160202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΚΡΙΤΩΝ 1.223
6 160203 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ 821
6 160204 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΟΥ 165
5 1603 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ 12.000
6 160301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 8.656
6 160302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 3.344
4 17 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 56.374
5 1701 ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 33.748
6 170101 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 15.872
6 170102 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ 4.119
6 170103 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΤΗΣ 7.803
6 170104 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ 5.954
5 1702 ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 20.049
6 170201 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 8.967
6 170202 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΕΤΟΥ 3.544
6 170203 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΙΚΟΥ 787
6 170204 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΧΟΒΟΥ 1.347
6 170205 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΥΜΦΑΙΟΥ 336
6 170206 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΩΤΑ 5.068
5 1703 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ 2.577
6 170301 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΣΠΩΝ 2.134
6 170302 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ 443
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου