Στο αγωνιστικό πρόγραμμα, στην ίδια σελίδα βλεπουμε :
Το αγωνιστικό πρόγραμμα Αιωροπτερισμού για το 2009.
Δ Ι Ε Θ Ν E I Σ | |||||||||
Μήνας | Ημερομηνία | Αγώνας | Τοποθεσία | Χώρα | Διοργάνωση | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ιούνιος | 6-13 | WAG 2009 | AVIGLIANA | ΙΤΑΛΙΑ | FAI | ||||
Ιούνιος Ιούλιος | 20/6-4/7 | 17o ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΙΩΡΟΠΤΕΡΙΣΜΟΥ - FAI CAT.1 | CHAMBRE, LARAGNE | ΓΑΛΛΙΑ | FAI |
Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ | |||||||||
Μήνας | Ημερομηνία | Αγώνας | Όρος | Τοποθεσία | Διοργάνωση | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μάιος | 1-3 | Α Ν Ε Β Λ Η Θ Ε Ι | Χελμός | Καλάβρυτα | ΑΝΕΒΛΗΘΕΙ | ||||
Μάιος | 30-31 | 1ο Πανελλήνιο Κύπελλο Αιωροπτερισμού – FAI OPEN CAT 2 | Παρνασσός | Αμφίκλεια | ΕΝ.ΑΡ.Α. | ||||
Ιούνιος | 20-21 | 2ο Πανελλήνιο Κύπελλο Αιωροπτερισμού – FAI OPEN CAT 2 | Πίνδος | Ελληνόπυργος | Α/ΣΧΗ ΠΑΛΑΜΑ | ||||
Ιούλιος | 17-26 | 23ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΙΩΡΟΠΤΕΡΙΣΜΟΥ - FAI OPEN CAT.2 | Τίταρος Όλυμπος | Καστανιά Σερβίων | ΑΛΑΟ Α/ΣΧΗ ΣΤΥΓΑ ΕΝ.ΑΡ.Α | ||||
Σεπτέμβριος | 12-13 | 3ο Πανελλήνιο Κύπελλο Αιωροπτερισμού – A’ & B’ Κατηγορία | Μενοίκιο | Σέρρες | Α/ΣΧΗ ΣΕΡΡΩΝ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου