Δευτέρα, Ιουνίου 08, 2009

Τα αποτελέσματα των Ευρωεκλογών για τον ΔήμοΣερβίων όπως τα δίνει το www.in.gr


Αποτελέσματα Περιφέρειας:
ΚΟΖΑΝΗΣ
Δήμος: ΣΕΡΒΙΩΝ
Ώρα: 01:54 Τμήματα: 33 από 33 (100,00%)
Ευρωεκλογές
2009
Βουλευτικές
2007
Ευρωεκλογές
2004
Κόμμα Ψήφοι % Έδρες Ψήφοι % Έδρες Διαφορά% Ψήφοι % Έδρες Διαφορά%
Νέα Δημοκρατία 2.847 37,69 - 4.219 43,25 - -5.56 3.833 44,15 - -6.46
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα 3.013 39,89 - 4.242 43,49 - -3.60 3.227 37,17 - 2.72
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 579 7,66 - 604 6,19 - 1.47 675 7,77 - -0.11
Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς 291 3,85 - 341 3,50 - 0.35 264 3,04 - 0.81
Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός 304 4,02 - 184 1,89 - 2.13 174 2,00 - 2.02
Οικολόγοι Πράσινοι 156 2,07 - 37 0,38 - 1.69 51 0,59 - 1.48
ΛΟΙΠΑ 364 4,83 - 128 1,30 - 3.53 458 5,28 - -0.45
Εγγεγραμμένοι: 13.893 Ψηφίσαντες: 7.678 Αποχή: 44,73%
Έγκυρα: 7.554(98,38%) Ακυρα: 77(1,00%) Λευκά: 47(0,61%)






Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...